SEJARAH
Perkembangan Ilmu Pendidikan Biologi dan ilmu Biologi
serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat
memberikan dampak yang sangat penting terhadap perkembangan dunia
pendidikan dan penelitian yang terkait Biologi. Bersamaan dengan itu,
tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan juga terus meningkat,
terutama peningkatan mutu pendidik, baik di tingkat sekolah maupun di
perguruan tinggi. Disamping itu, era global yang cenderung memberikan
dampak terhadap pergeseran budaya secara tidak langsung mendesak agar
pendidikan mampu berkontribusi dalam mempertahankan karakter bangsa
kepada peserta didiknya.
Ketiga permasalahan tersebut secara langsung ataupun
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Pendidikan
Biologi dan Penelitian-penelitian Biologi di Indonesia Departemen
Pendidikan Biologi memiliki dua Program Studi yaitu Program Studi
Pendidikan Biologi dan Program Studi Biologi yang dibuka semenjak
perluasan mandat (wider mandate), pada tahun akademik 1998. Keberadaan
Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Biologi
Pada Departemen Pendidikan Biologi dikembangkan dengan prinsip cross
fertilization dan resource sharing yang akan memperkuat satu dengan yang
lainnya. Hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT), pada tahun 2006 Program Studi Pendidikan Biologi memperoleh
akreditasi A dan Program Studi Biologi juga mendapat akreditasi A. Sejak
Agustus 2011 Departemen Pendidikan Biologi juga sudah bersertifikat ISO
9001 : 2008 dan pada tahun 2011 membuka Program Studi Strata 2
Pendidikan Biologi. Pada saat ini Departemen Pendidikan Biologi
mempunyai 35 dosen yang terdiri dari 6 orang Profesor, 29 orang Dosen
tetap dan setiap tahunnya menerima rata-rata 150 mahasiswa yang dijaring
melalui jalur undangan, UM, dan SNMPTN.
LAB
- LAB FISIOLOGI
- LAB EKOLOGI
- LAB STRUKTUR TUMBUHAN
- LAB STRUKTUR HEWAN
- LAB MIKROBILOGI DAN GENETIKA
- LAB RISET
- LAB KEBUN BOTANI
PROGRAM STUDI
Visi : Pelopor dan unggul dalam bidang pendidikan biologi
Misi : Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas
dan inovatif untuk menyiapkan tenaga pendidik dalam bidang pendidikan
biologi yang profesional dan berdaya saing global.
Mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori kependidikan dan bidang
keilmuan untuk menopang penyelenggaraan pendidikan biologi yang
profesional melalui penelitian.
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan
berkelanjutan dalam rangka ikut serta memecahkan masalah dalam bidang
pendidikan biologi.
Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di dalam bidang pendidikan
biologi melalui seminar, publikasi, workshop pada tingkat nasional dan
internasional
Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkokoh jejaring
dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional dan internasional
List of Learning outcome
Biology Education Study Program
Having professional skills to make appropriate
decision based on analysis of information and data, as well as skills to
choose the best available strategies to solve problems encountered in
the classroom to optimally facilitate students’ learning
Understanding biological concept, principles, theories and law to solve problems encountered in the classrooms
Understanding curriculum, learning and assessment that support problem solving skills.
Understanding mathematics and basic principles of science to support problem solving capacities related learning problems
Applying subject specific pedagogy to teach biological concepts as implementations of their pedagogical content knowledge
Mastering managerial skills and technology to manage school laboratory
Applying biology and biology education principles as bases for entrepreneurship
Making evidence and research-based decisions and communicating them effectively
Belief in God, pride of nation, upright personality, moral and ethical behaviour
Having knowledge and learning skills to manage and make use of technology to support their lifelong learning capacities
STRUKTUR KURIKULUM
Penyelesaian akhir studi jenjang S-1 ditempuh melalui jalur skripsi. Penilaian skripsi
berpatokan pada hal-hal berikut ini.
Skripsi memenuhi syarat untuk diajukan ujian sidang apabila mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk.
Persyaratan sebagaimana pada angka (1) dapat kurang dari 25% untuk
bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan
Departemen/Prodi.
Skripsi dipertahankan dalam ujian sidang.
Tim penguji terdiri atas 3 orang dosen. Mahasiswa dinyatakan lulus dan
menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.), apabila telah menyelesaikan
seluruh beban SKS (145 SKS) termasuk skripsi.
Keterangan:
MKU : Mata Kuliah Umum
MKDK : Mata Kuliah Dasar Kependidikan
MKKU : Mata Kuliah Kekhasan Universitas
MKKIPS : Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi
MKKPPS : Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi
MKKPBS : Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi
MKDK : Mata Kuliah Dasar Kependidikan
MKKU : Mata Kuliah Kekhasan Universitas
MKKIPS : Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi
MKKPPS : Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi
MKKPBS : Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi
SEMESTER 1 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU10X | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | MKU | |
2 | KU105 | PENDIDIKAN KEWAGANEGARAAN | 2 | MKU | |
3 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | MKU | |
4 | DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 2 | MKDK | |
5 | MA100 | MATEMATIKA SAINS TEKNOLOGI DAN REKAYASA | 3 | MKKF | |
6 | BI101 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | MKKIPS | |
7 | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | 2 | MKKIPS | |
8 | BI104 | BIOLOGI DASAR | 3 | MKKIPS | |
9 | BI202 | FILSAFAT SAINS | 2 | MKKIPS | |
TOTAL | 20 | PAKET |
SEMESTER 2 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 2 | MKU | |
2 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | MKU | |
3 | KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN | 2 | MKU | |
4 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | MKDK | |
5 | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA SAINS TEKNOLOGI DAN REKAYASA | 3 | MKKF | |
6 | BI103 | STATISTIKA | 3 | MKKIPS | |
7 | BI105 | TEORI BELAJAR | 2 | MKKIPS | |
8 | BI201 | BIOKIMIA | 3 | MKKIPS | |
9 | BI203 | BIOLOGI SEL | 2 | MKKIPS | |
10 | BI205 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 2 | MKKIPS | |
TOTAL | 22 | PAKET |
SEMESTER 3 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | BI107 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 | MKKBPS | |
2 | BI106 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 | MKKBPS | |
3 | BI206 | ANATOMI TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
4 | BI207 | STRUKTUR HEWAN DAN TUBUH MANUSIA | 3 | MKKIPS | |
5 | BI208 | BIOSISTEMATIKA TUMBUHAN | 4 | MKKIPS | |
6 | BI306 | ILMU GIZI | 2 | MKKPPS | |
7 | BI309 | ILMU PERILAKU HEWAN | 2 | MKKPPS | |
8 | BI217 | LITERASI DALAM BIOLOGI | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 16
6 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 4 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | DK303 | KURIKULUM PEMBELAJARAN | 2 | MKDK | |
2 | DK304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 | MKDK | |
3 | BI209 | BIOSISTEMATIKA HEWAN | 4 | MKKIPS | |
4 | BI304 | MIKROBIOLOGI | 3 | MKKIPS | |
5 | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
6 | BI211 | FISIOLOGI HEWAN | 3 | MKKIPS | |
7 | BI428 | BIOLOGI EKSPLORASI | 2 | MKKPPS | |
8 | BI213 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK PENDIDIKAN DASAR | 2 | MKKPPS | |
9 | BI319 | PRAKTIKUM BIOLOGI SEKOLAH | 2 | MKKPPS | |
10 | BI216 | KAJIAN PROSES PEMBELAJARAN BIOLOGI | 2 | MKKPPS | |
11 | BI427 | BIOPRESERVASI | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 17
10 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 5 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU30X | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA | 2 | MKU | |
2 | BI204 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 | MKKBPS | |
3 | BI212 | GENETIKA | 3 | MKKIPS | |
4 | BI300 | PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
5 | BI301 | PERKEMBANGAN HEWAN | 3 | MKKIPS | |
6 | BI302 | EKOLOGI | 3 | MKKIPS | |
7 | BI431 | PSIKOLOGI KOGNITIF | 2 | MKKPPS | |
8 | BI320 | PENDIDIKAN BIOLOGI BERKELANJUTAN | 2 | MKKPPS | |
9 | BI214 | PENDIDIKAN INKLUSI | 2 | MKKPPS | |
10 | BI311 | ENTOMOLOGI | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 17
8 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 6 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | MKDU | |
2 | BI323 | PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI | 3 | MKKIPS | |
3 | BI400 | PROPAGASI TUMBUHAN | 3 | MKKIPS | |
4 | BI405 | KAJIAN PENDIDIKAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 | MKKIPS | |
5 | BI416 | KAPITA SELEKTA | 4 | MKKIPS | |
6 | BI318 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 | MKKBPS | |
7 | BI313 | ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN | 2 | MKKPPS | |
8 | BI413 | EKOFISIOLOGI | 2 | MKKPPS | |
9 | BI308 | PARASITOLOGI | 2 | MKKPPS | |
10 | BI215 | PEMBELAJARAN BERBASIS INKUIRI | 2 | MKKPPS | |
11 | BI307 | RADIOBIOLOGI | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 18
10 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 7 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | BI403 | MIKROBIOLOGI TERAPAN DI SEKOLAH | 2 | MKKIPS | |
2 | BI407 | EVOLUSI | 2 | MKKIPS | |
3 | BI406 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN, BIODIVERSITAS, DAN KONSERVASI | 2 | MKKIPS | |
4 | BI410 | BIOENTERPRENEUR | 3 | MKKIPS | |
5 | BI409 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | 2 | MKKIPS | |
6 | BI418 | MICROTEACHING | 2 | MKKPPS | |
7 | BI312 | ENDOKRINOLOGI | 2 | MKKPPS | |
8 | BI411 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | 2 | MKKPPS | |
9 | BI425 | INFORMASI BIODIVERSITAS | 2 | MKKPPS | |
10 | BI414 | BIOPROSES | 2 | MKKPPS | |
11 | BI417 | BIOETIKA | 2 | MKKPPS | |
TOTAL | 11
12 |
WAJIB
PILIHAN |
SEMESTER 8 | NO. | KODE
MATAKULIAH |
MATAKULIAH | SKS | STATUS MATAKULIAH |
1 | BI590 | PENGENALAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN | 4 | MKPLSP | |
2 | BI598 | SKRIPSI | 6 | ||
3 | BI599 | UJIAN SIDANG | 0 | ||
TOTAL | 10 | WAJIB |